FINANCIAL AUDIT
Payments & Advance Collections Ledger
Real-time audit log of UPI intents, QR credits, and payment gateway authorizations.
| Transaction ID | Booking Ref | Guest | Method | Amount | Status | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN_1730812940_4821 | BST-2026-8942 | Anand Verma | UPI / QR | ₹5,712 | SETTLED | 2026-11-04 14:32 IST |
| PG_1730825700_9134 | BST-2026-8943 | Priya Sengupta | Credit Card (HDFC) | ₹10,416 | SETTLED | 2026-11-04 18:16 IST |
| TXN_1730701200_1092 | BST-2026-8944 | Rohan Mukherjee | UPI / QR | ₹1,624 | SETTLED | 2026-11-03 10:02 IST |
| PG_1730592300_7721 | AUR-2026-3021 | Natasha Roy | Net Banking (ICICI) | ₹31,978 | SETTLED | 2026-11-02 09:47 IST |
| TXN_1730877600_3345 | PLM-2026-1102 | Vikramaditya Shah | UPI / QR | ₹43,955 | HOLD_VERIFIED | 2026-11-05 08:22 IST |
